Cours des devises
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLLAR_US | Francs CFA | 605,13 | 593,19 | 601,31 | 453,71 | 453,18 | 442,38 | 601,63 | 601,51 | 607,66 | 603,33 | 611,46 | 606,68 | 609,68 |
EURO | Francs CFA | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 613,97 | 621,02 | 606,90 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 |
FRANC SUISSE | Francs CFA | 671,81 | 678,83 | 684,14 | 687,01 | 678,18 | 678,73 | 694,80 | 700,21 | 693,25 | 679,33 | 672,02 | 667,30 | 682,15 |
YEN | Francs CFA | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,16 | 4,15 | 4,05 | 4,17 | 4,11 | 4,06 | 4,03 | 3,97 | 3,89 | 3,86 |
YUAN | Francs CFA | 84,47 | 82,53 | 82,93 | 84,13 | 84,97 | 84,00 | 84,24 | 83,88 | 84,48 | 83,78 | 84,47 | 83,88 | 84,04 |
LIVRE_ST | Francs CFA | 763,98 | 764,02 | 763,70 | 761,34 | 755,72 | 753,58 | 761,25 | 763,87 | 767,50 | 766,99 | 765,79 | 766,63 | 774,97 |
Rand SUD AF | Francs CFA | 32,31 | 32,62 | 32,04 | 32,35 | 32,57 | 32,73 | 32,25 | 31,97 | 31,99 | 32,00 | 32,41 | 32,95 | 33,11 |
NAIRA | Francs CFA | 1,32 | 1,31 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les prix auquel les matières premières sont négociées sur les marchés financiers.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao (ICCO) | US$/tonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cacao (Prix New York) | US$/tonne | 3 172,87 | 3 387,46 | 3 459,61 | 3 608,22 | 3 630,14 | 4 027,71 | 4 208,89 | 4 397,63 | 5 555,71 | 7 088,87 | 9 740,03 | 7 538,03 | 8 271,04 |
Café (Indice composite) ICO | US cents $/pound (lb) | 291,30 | 281,27 | 274,74 | 273,13 | 262,00 | 270,35 | 298,66 | 326,39 | 337,81 | 365,64 | 423,35 | 404,22 | 450,43 |
Pétrole brut | US$/baril | 74,89 | 80,10 | 86,16 | 94,00 | 91,06 | 83,18 | 77,86 | 80,23 | 83,76 | 85,45 | 90,05 | 82,00 | 82,56 |
Gasoil | US$/tonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riz blanchi | US$/tonne | 514,00 | 547,00 | 635,00 | 620,00 | 590,00 | 598,00 | 644,00 | 660,00 | 624,00 | 613,00 | 592,00 | 628,00 | 632,00 |
Gaz Naturel Index (2010=100) | index(2010=100) | 84,31 | 85,19 | 93,32 | 95,23 | 114,10 | 110,27 | 95,17 | 93,79 | 68,88 | 68,05 | 70,63 | 82,25 | 90,38 |
Blé dur | US$/mt | 345,50 | 345,50 | 315,82 | 314,68 | 298,10 | 283,55 | 291,12 | 283,91 | 278,50 | 274,83 | 272,30 | 289,42 | 265,55 |
L’agriculture retrace la production des principales spéculations de la Côte d'Ivoire.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | Tonnes | 125 982 | - | - | 807 051 | - | - | 451 833 | - | - | 269 910 | - | - | - |
Café | Tonnes | 661 | - | - | 11 190 | - | - | 63 975 | - | - | 6 807 | - | - | - |
Anacarde | Tonnes | 11 076 | 7 184 | 7 541 | - | - | 7 069 | 394 125 | 250 878 | 190 661 | 24 795 | 14 022 | - | - |
Ananas | Tonnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banane dessert | Tonnes | 42 177 | 49 968 | 54 604 | 55 543 | 36 772 | 34 757 | 37 494 | 35 959 | 34 830 | 27 562 | 39 687 | 37 467 | 44 070 |
Huile de palme | Tonnes | 30 181 | 27 211 | 35 984 | 30 698 | 44 440 | 58 094 | 75 966 | 71 983 | - | - | - | - | - |
Caoutchouc naturel sec | Tonnes | 136 912 | 182 952 | 152 377 | 192 557 | 126 070 | 147 509 | 152 289 | 112 581 | 95 221 | 102 155 | - | - | - |
Sucre | Tonnes | - | 3 205 | 27 809 | 42 852 | 41 287 | 39 483 | 34 111 | 8 171 | 4 294 | 1 100 | - | - | - |
Coton graine | Tonnes | - | - | - | 93 839 | 109 355 | 90 638 | 37 154 | 16 469 | 467 | - | - | - | - |
L'extraction minière retrace les évolutions des principaux minerais précieux ou autres matériaux géologiques utiles de la Côte d'Ivoire.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pétrole brut | Milliers de barils | 641 | 795 | 1 089 | 1 112 | 1 292 | 1 389 | 1 455 | 1 350 | 1 272 | 1 206 | 1 392 | 1 473 | - |
Gaz | Milliers de MMBTU | 7 677 | 7 617 | 7 238 | 7 522 | 7 824 | 8 313 | 8 094 | 7 733 | 7 739 | 7 615 | 8 100 | 7 536 | - |
Manganèse | Kilogramme | 97 167 | 83 951 | 62 292 | 64 581 | 73 559 | 63 121 | 43 543 | 73 207 | 89 865 | 99 175 | 86 187 | 60 236 | 111 187 |
Or brut | Kilogramme | 4 260 | 4 587 | 4 688 | 4 454 | 4 330 | 4 737 | 4 768 | 4 520 | 4 890 | 4 738 | 4 966 | 4 178 | 3 672 |
Diamant | Carat | - | - | - | - | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - |
Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice Harmonisé de la production industrielle (IHPI) | 141,9 | 143,5 | 146,7 | 158,0 | 163,9 | 163,5 | 162,2 | 170,5 | 153,3 | 160,8 | 144,0 | 154,4 | - | |
Indicateur avancé du BTP | 479,6 | 470,7 | 539,5 | 508,9 | 570,3 | 416,5 | 457,4 | 516,2 | 444,8 | 496,4 | 453,1 | - | - | |
Production nette d'électricité | GWh | 1 006,5 | 1 039,6 | 1 117,3 | 1 129,2 | 1 165,2 | 1 244,4 | 1 213,6 | 1 305,0 | 1 197,4 | 1 172,3 | 1 039,7 | 1 013,6 | 991,2 |
Consommation intérieure d'électricité | GWh | 853,1 | 797,8 | 850,6 | 869,1 | 958,5 | 931,7 | 1 025,3 | 976,2 | 1 045,3 | 947,0 | 957,9 | 872,4 | 886,2 |
Production produits pétroliers | Tonnes | 372 071,5 | 390 426,4 | 409 994,1 | 416 040,0 | 474 817,1 | 469 748,2 | 417 856,4 | 467 476,5 | 373 737,1 | 471 937,6 | 334 719,8 | 470 158,9 | 483 607,1 |
Consommation nationale de produits pétroliers | Tonnes | 239 676,9 | 213 237,9 | 204 754,8 | 231 204,5 | 246 291,7 | 251 824,7 | 266 274,2 | 236 023,6 | 271 325,8 | 257 051,2 | 232 120,1 | 255 304,8 | 221 915,3 |
Le secteur tertiaire regroupe un ensemble d'activités des services marchands (transport, commerce, télécommunication).
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trafic Global maritime | Milliers de tonnes | 3 615,0 | 3 395,4 | 3 728,5 | 3 618,7 | 4 117,8 | 3 358,5 | 3 770,5 | 3 624,4 | - | - | - | - | - |
Nombre de navires entrés | 232 | 235 | 255 | 240 | 276 | 246 | 229 | 231 | - | - | - | - | - | |
Passagers commerciaux | 211 842 | 185 829 | 174 526 | 168 436 | 189 931 | 203 932 | 185 425 | 164 594 | 163 717 | 180 448 | 197 798 | 215 759 | 231 539 | |
Total Trafic de marchandises ferroviaire | Tonnes | 61 005,9 | 54 552,8 | 64 919,0 | 54 043,1 | 55 382,5 | 71 335,4 | 68 892,9 | 76 224,2 | 72 626,2 | 63 415,2 | 59 981,2 | 64 142,8 | 71 287,9 |
Indice du Chiffre d'Affaires (ICA) | 186,3 | 183,9 | 181,3 | 189,5 | 201,0 | 203,7 | 197,4 | 206,8 | 200,8 | 200,4 | 201,0 | - | - | |
Chiffre d'affaires télécommunication | Millions de FCFA | 100 391,2 | 98 906,6 | 101 934,6 | 98 482,4 | 106 015,0 | 105 366,5 | 99 403,3 | 103 530,2 | 99 801,9 | 103 333,1 | 101 578,0 | - | - |
Nombre d'abonnement télécommunication | 51 736 828 | 52 519 264 | 52 949 977 | 53 844 659 | 54 270 768 | 54 645 173 | 55 244 535 | 56 039 176 | 57 043 050 | 57 198 582 | 57 996 023 | - | - |
L'inflation se traduit par une augmentation générale des prix
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d’inflation glissement annuel | % | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
Taux d’inflation sur la période | % | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Emploi
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salariés secteur formel public | 287 775 | 289 258 | 291 720 | 291 322 | 293 803 | 293 476 | 293 967 | 293 667 | 296 935 | 300 689 | 303 825 | 305 126 | 305 828 | |
Salariés secteur formel privé | 1 023 753 | 1 030 902 | 1 040 697 | 1 048 851 | 1 053 242 | 1 055 338 | 1 062 216 | 1 089 611 | 1 074 294 | 1 079 244 | 1 085 309 | 1 090 092 | 1 094 464 |
Echanges extérieurs
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportation en valeur | Millions de FCFA | 1 163 875,6 | 928 613,3 | 874 837,5 | 843 019,0 | 1 153 365,5 | 1 108 316,5 | 11 131 145,2 | 968 257,4 | 1 914 130,4 | 2 966 039,1 | 3 991 816,2 | 4 990 816,1 | 5 861 850,8 |
Importation en valeur | Millions de FCFA | 857 286,3 | 915 506,3 | 1 233 607,0 | 796 430,4 | 835 350,7 | 1 327 020,4 | 11 421 371,0 | 818 779,1 | 1 735 253,6 | 2 590 073,4 | 3 415 117,6 | 4 321 523,0 | 5 251 180,7 |
Solde commercial | Millions de FCFA | 306 589,3 | 13 107,0 | -358 769,5 | 46 588,6 | 318 014,8 | -218 703,8 | -290 225,8 | 149 478,2 | 178 876,7 | 375 965,7 | 576 698,6 | 669 293,1 | 610 670,1 |
Solde commercial hors biens exceptionnels | Millions de FCFA | 122 921,3 | 13 107,0 | -22 429,4 | 46 588,6 | 318 014,8 | -15 127,6 | 66 061,2 | 149 679,6 | 179 078,1 | 376 167,1 | 576 900,0 | 669 494,5 | 610 871,4 |
Finances publiques
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes totales et dons | Milliards de FCFA | 3 857,7 | 4 507,8 | 5 044,1 | 5 666,4 | 6 220,5 | 6 831,1 | 7 771,2 | 603,9 | 1 216,1 | 1 879,6 | 2 744,5 | 3 361,9 | 4 213,7 |
Dépenses totales et prêts nets | Milliards de FCFA | 4 886,9 | 5 793,1 | 6 531,8 | 7 189,0 | 8 375,6 | 9 262,6 | 10 279,4 | 755,8 | 1 597,0 | 2 384,2 | 3 561,9 | 4 191,3 | 5 176,5 |
Soldes budgétaire global | Milliards de FCFA | -1 029,1 | -1 285,3 | -1 487,7 | -1 522,6 | -2 155,0 | -2 431,6 | -2 508,1 | -151,9 | -380,9 | -504,6 | -817,4 | -829,4 | -962,8 |
Situation monétaire
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse monétaire | Milliards de FCFA | 17 031,8 | 16 716,0 | 16 599,2 | 16 584,1 | 16 915,1 | 17 042,7 | 17 440,1 | 17 085,4 | 17 239,3 | 17 436,3 | 17 428,2 | 17 569,5 | 17 653,4 |
Actifs extérieurs nets | Milliards de FCFA | 2 827,7 | 2 908,4 | 2 746,6 | 2 862,8 | 2 731,4 | 2 581,4 | 2 634,3 | 3 906,1 | 3 039,1 | 2 765,6 | 2 637,2 | 3 019,2 | 2 574,8 |
Créances intérieures | Milliards de FCFA | 17 080,3 | 16 701,6 | 16 777,1 | 16 645,1 | 16 970,4 | 17 452,0 | 17 667,6 | 16 433,5 | 17 299,1 | 17 819,7 | 17 956,5 | 18 021,6 | 18 323,3 |
BRVM / UEMOA
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice BRVM Composite | 195,51 | 199,98 | 208,48 | 207,82 | 210,59 | 208,02 | 212,91 | 214,15 | 207,64 | 213,50 | 215,60 | 220,67 | 225,29 | |
Indice BRVM30 | 97,84 | 100,30 | 104,79 | 104,32 | 105,78 | 104,63 | 107,27 | 107,85 | 104,22 | 107,53 | 108,26 | 110,84 | 112,82 | |
Indices BRVM prestige | 99,44 | 102,67 | 105,23 | 101,59 | 103,80 | 100,19 | 98,74 | 101,47 | 96,78 | 99,66 | 99,95 | 104,42 | 105,75 | |
Capitalisation BRVM30 | Milliards de FCFA | 6 866,8 | 7 038,8 | 7 365,8 | 7 332,9 | 7 435,1 | 7 283,0 | 7 467,3 | 7 507,2 | 7 049,0 | 7 272,5 | 7 321,9 | 7 331,1 | 7 461,9 |
Capitalisation boursière | Milliards de FCFA | 17 388,4 | 17 601,5 | 36 275,0 | 17 849,5 | 17 965,2 | 18 122,9 | 18 231,1 | 18 269,2 | 17 926,5 | 18 243,1 | 18 287,7 | 18 486,0 | 18 689,3 |
Valeur des transactions | Millions de FCFA | 494,9 | 1 601,4 | 2 345,0 | 21 579,4 | 28 329,4 | 43 886,9 | 22 415,8 | 17 397,6 | 15 472,8 | 14 257,1 | 24 783,0 | 28 236,4 | 25 152,0 |
La synthèse macroéconomique est un tableau qui retrace la production et les transactions sur les biens et services.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance du PIB réel | % | 7,2 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,2 | 6,5 | 6,1 |
PIB par habitant | Dollar US | 1 896,0 | 1 999,4 | 2 168,0 | 2 174,1 | 1 269,7 | 1 373,5 | 1 448,8 | 1 539,3 | 1 642,8 |
Taux d'investissement | % du PIB | 23,3 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 25,2 | 25,6 | 26,2 |
Taux d'investissement public | % du PIB | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 7,2 | 6,8 | 7,0 |
Taux d'inflation | % | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 6,5 | 6,1 |
Pression fiscale | % du PIB | 10,3 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 12,8 | 13,6 | 14,4 |
Solde budgétaire | % du PIB | -1,5 | -1,4 | -2,0 | -2,9 | -5,4 | -4,9 | 6,8 | 5,2 | 4,0 |
Solde courant | % du PIB | -0,9 | -2,0 | -3,9 | -2,2 | -3,1 | -3,9 | -7,7 | -8,1 | -4,7 |
Solde global | % du PIB | -0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | -0,7 | -2,6 | 1,2 |
Taux de pauvreté | % | - | - | 39,4 | 38,4 | 38,6 | 37,1 | 36,1 | 35,0 | 34,0 |
Le secteur réel retrace les transactions économiques réelles du pays.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB nominal | Milliards de FCFA | 27 086,4 | 28 686,7 | 30 491,6 | 32 506,1 | 35 382,0 | 36 278,0 | 40 366,9 | 43 771,2 | 47 790,9 |
PIB par habitant | Milliers de FCFA | 1 091,5 | 1 123,9 | 1 161,4 | 1 203,7 | 1 273,7 | 1 269,7 | 1 373,5 | 1 448,8 | 1 539,3 |
PIB réel | Milliards de FCFA | 27 086,4 | 29 029,2 | 31 180,5 | 32 690,6 | 34 872,4 | 35 132,0 | 37 613,5 | 39 952,2 | 42 563,5 |
PIB reel par habitant | Milliers de FCFA | 1 091,5 | 1 137,3 | 1 187,6 | 1 210,5 | 1 255,4 | 1 229,6 | 1 279,8 | 1 322,4 | 1 370,9 |
Taux de croissance réel du PIB | % | 8,8 | 7,2 | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,2 | 6,5 |
Secteur primaire | % | 0,1 | 3,1 | 13,7 | 11,4 | -6,2 | 0,5 | 1,3 | 4,3 | -4,1 |
Secteur secondaire | % | 4,3 | 14,6 | 3,7 | 2,0 | 14,8 | -0,5 | 1,0 | 8,5 | 11,3 |
Secteur tertiaire | % | 14,6 | 7,3 | 5,9 | 4,2 | 8,9 | -0,1 | 2,3 | 6,3 | 8,4 |
Service non marchand | % | -6,0 | -2,2 | 8,1 | 10,7 | 4,5 | 0,4 | 1,1 | 8,8 | 4,7 |
Droits et taxes | % | 19,7 | 5,0 | 12,2 | -4,4 | 4,6 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 8,0 |
Taux d'investissement | % | 23,6 | 23,3 | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 25,2 | 25,6 |
L'inflation se traduit par une augmentation générale des prix.
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'inflation | % | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 4,0 |
FINANCES PUBLIQUES
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes et dons | Milliards de FCFA | 3 916,8 | 4 176,6 | 4 523,4 | 4 764,1 | 5 158,4 | 5 289,2 | 6 140,2 | 6 684,4 | 7 771,2 |
Recettes et dons | % du PIB | 14,5 | 14,7 | 15,1 | 14,8 | 15,0 | 14,6 | 15,7 | 14,6 | 16,2 |
Recettes fiscales | Milliards de FCFA | 2 954,9 | 3 352,6 | 3 660,8 | 3 882,4 | 4 205,4 | 4 356,1 | 5 096,0 | 5 616,7 | 6 507,5 |
Recettes fiscales | % du PIB | 10,9 | 11,8 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 12,0 | 12,8 | 12,2 | 13,6 |
Dépenses totales et prêts nets | Milliards de FCFA | 4 469,8 | 5 014,6 | 5 521,8 | 5 708,3 | 5 943,9 | 7 255,1 | 8 102,0 | 9 666,3 | 10 279,4 |
Dépenses totales et prêts nets | % du PIB | 16,5 | 17,6 | 18,4 | 17,7 | 17,3 | 20,0 | 20,3 | 21,4 | 21,5 |
Solde budgétaire | Milliards de FCFA | -553,0 | -837,9 | -998,3 | -944,2 | -785,5 | -1 965,9 | -1 961,8 | -2 982,0 | -2 508,1 |
Solde budgétaire | % du PIB | -2,0 | -2,9 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -5,4 | -4,9 | -6,8 | -5,2 |
Solde primaire | Milliards de FCFA | -524,5 | -749,3 | -881,0 | -755,3 | -539,4 | -1 495,3 | -1 361,9 | -2 245,3 | -1 585,7 |
Solde primaire | % du PIB | -1,9 | -2,6 | -2,9 | -2,3 | -1,5 | -4,1 | -3,4 | -5,1 | -3,3 |
SECTEUR EXTERIEUR
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance Commerciale | Milliards de FCFA | 1 817,8 | 1 959,3 | 1 223,5 | 1 846,4 | 1 716,5 | 1 693,2 | 670,3 | 987,6 | 1 917,7 |
Solde des services | Milliards de FCFA | -1 179,5 | -1 374,6 | -1 278,3 | -1 313,2 | -1 387,5 | -1 671,9 | -2 377,9 | -2 777,8 | -3 135,0 |
Revenu Primaire | Milliards de FCFA | -637,8 | -893,7 | -904,9 | -985,8 | -1 062,8 | -1 240,7 | -1 434,0 | -1 930,5 | -2 160,5 |
Revenu Secondaire | Milliards de FCFA | -246,1 | -300,1 | -309,3 | -337,8 | -402,6 | -375,1 | -222,8 | -169,0 | -163,8 |
Solde courant | Milliards de FCFA | -245,5 | -609,2 | -1 268,9 | -790,3 | -1 136,4 | -1 593,8 | -3 364,5 | -3 889,7 | -3 541,6 |
Solde courant | % du PIB | -0,9 | -2,0 | -3,6 | -2,3 | -3,2 | -4,1 | -7,7 | -8,1 | -6,8 |
Solde global | Milliards de FCFA | -53,1 | -3,6 | 284,6 | 477,6 | 607,0 | 1 095,6 | -304,9 | -1 236,0 | -445,7 |
Solde global | % du PIB | -0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | -0,7 | -2,6 | -0,9 |
SITUATION MONETAIRE
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse monétaire | Milliards de FCFA | 7 072,3 | 7 852,9 | 8 574,9 | 9 723,7 | 10 770,0 | 13 042,6 | 15 487,4 | 16 878,6 | 18 218,0 |
Actifs extérieurs nets | Milliards de FCFA | 1 806,7 | 1 714,6 | 1 762,7 | 2 032,1 | 2 499,7 | 3 139,7 | 4 206,3 | 3 886,0 | 2 578,4 |
Créances intérieures nets | Milliards de FCFA | 6 317,8 | 7 271,7 | 8 290,7 | 9 336,6 | 10 236,2 | 12 040,4 | 13 761,8 | 15 705,9 | 17 080,5 |
Créances nettes sur l'Administration Centrale | Milliards de FCFA | 1 467,7 | 1 775,4 | 1 981,1 | 2 318,3 | 2 791,8 | 3 908,8 | 4 614,6 | 5 894,6 | 6 196,5 |
Créance sur l'économie | Milliards de FCFA | 4 850,1 | 5 496,2 | 6 309,6 | 7 018,3 | 7 444,5 | 8 131,7 | 9 147,2 | 9 811,3 | 10 884,1 |
SECTEUR SOCIAL
INDICATEURS | UNITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié | % | 54,7 | 57,4 | 64,6 | 64,1 | 69,4 | 71,6 | 75,7 | - |
Accès aux services de santé | % | 67,0 | 67,0 | 67,3 | 69,0 | 68,0 | 70,2 | 70,0 | - |
Densité et distribution de médecin prestataire de soins | 7 232 | 7 672 | 7 390 | 7 354 | 7 382 | 7 121 | 6 046 | - | |
Taux d’achèvement au primaire | % | 69,1 | 75,1 | 77,7 | 80,5 | 82,2 | 83,7 | 78,0 | 78,6 |
Taux d’achèvement au premier cycle de l'enseignement secondaire | % | 41,5 | 49,3 | 54,6 | 56,8 | 60,5 | 60,7 | 68,9 | 70,9 |
Taux brut de scolarisation (TBS) au primaire | % | 101,3 | 104,6 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 98,0 | 98,0 | 96,6 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire premier cycle | % | 58,4 | 63,5 | 66,6 | 70,5 | 72,6 | 75,8 | 75,8 | 66,5 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire second cycle | % | 22,1 | 28,4 | 35,0 | 35,8 | 36,8 | 38,8 | 38,8 | 30,7 |
Accès à l'électricité | % | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,6 | - |
Taux de couverture à l'électricité | % | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 58,0 | 69,0 | 80,0 | 88,7 | - |
04 Juillet 2022